Lvl 4947
| 1. | 22.01.2026, 4:31:30 | Reziuu died at level 4787 by a One Eyed Giant. |
| 2. | 22.01.2026, 3:47:15 | Szczup'ly died at level 1184 by a Eternal Dominance. |
| 3. | 22.01.2026, 3:27:15 | Enzymek died at level 2825 by a Lilith. |
| 4. | 22.01.2026, 3:26:59 | Nemesis Sacrum died at level 1181 by Chagorz. |
| 5. | 22.01.2026, 2:44:28 | Cc Rp died at level 2102 by a eternal demon. |
| 6. | 22.01.2026, 2:44:23 | Baroth died at level 1572 by a eternal demon. |
| 7. | 22.01.2026, 2:31:52 | Cc Rp died at level 2104 by a eternal demon. |
| 8. | 22.01.2026, 2:26:59 | Baroth died at level 1573 by a eternal demon. |
| 9. | 22.01.2026, 1:48:17 | Buumdragon died at level 2039 by a wraith caller. |
| 10. | 22.01.2026, 1:33:06 | Jeb Jeb Jeb died at level 4881 by a Zyr Naal. |
| 11. | 22.01.2026, 1:33:04 | Free Jogurt died at level 4954 by a Zyr Naal. |
| 12. | 22.01.2026, 1:15:22 | Leno Paleno died at level 198 by a eclipse assailant. |
| 13. | 22.01.2026, 0:31:47 | Ravi died at level 44 by a dragon. |
| 14. | 22.01.2026, 0:28:05 | Ravi died at level 28 by a eclipse assailant. |
| 15. | 22.01.2026, 0:10:12 | Msik died at level 4438 by a glinstone mage. |
| 16. | 22.01.2026, 0:10:06 | Reziuu died at level 4739 by a One Eyed Giant. |
| 17. | 21.01.2026, 23:46:24 | Levvy died at level 1770 by a wraith caller. |
| 18. | 21.01.2026, 23:46:21 | Pompka died at level 1950 by Goshnar's Cruelty. |
| 19. | 21.01.2026, 22:51:45 | Free Jogurt died at level 4892 by a Zyr Naal. |
| 20. | 21.01.2026, 22:29:01 | Reziuu died at level 4714 by a One Eyed Giant. |
| 21. | 21.01.2026, 22:24:27 | Bortx died at level 316 by a venerable girtablilu. |
| 22. | 21.01.2026, 22:23:49 | Bortx died at level 316 by Deathstrike. |
| 23. | 21.01.2026, 22:19:48 | Bortx died at level 316 by a hellspawn. |
| 24. | 21.01.2026, 21:56:57 | Zatecky died at level 929 by a fallen dragon. |
| 25. | 21.01.2026, 21:41:26 | Zatecky died at level 922 by a fallen dragon. |
| 26. | 21.01.2026, 21:32:22 | Zatecky died at level 922 by a fallen dragon. |
| 27. | 21.01.2026, 21:30:54 | Baroth died at level 1533 by a fallen dragon. |
| 28. | 21.01.2026, 21:24:13 | Bortx died at level 172 by a glooth brigand. |
| 29. | 21.01.2026, 21:23:21 | Bortx died at level 172 by a blightwalker. |
| 30. | 21.01.2026, 21:14:06 | Drxms died at level 1195 by a battlemage. |
| 31. | 21.01.2026, 21:00:29 | Zatecky died at level 898 by a fallen dragon. |
| 32. | 21.01.2026, 20:45:31 | Bortx died at level 105 by a rotworm. |
| 33. | 21.01.2026, 20:39:31 | Cc Rp died at level 2096 by a fallen dragon. |
| 34. | 21.01.2026, 20:37:25 | Bortx died at level 103 by a dragon lord. |
| 35. | 21.01.2026, 20:25:26 | Bortx died at level 103 by a wyrm. |
| 36. | 21.01.2026, 20:24:31 | Triada died at level 2417 by a Lilith. |
| 37. | 21.01.2026, 20:23:43 | Bortx died at level 104 by a eclipse assailant. |
| 38. | 21.01.2026, 20:22:08 | Bortx died at level 105 by a eclipse assailant. |
| 39. | 21.01.2026, 20:17:59 | Bortx died at level 87 by a eclipse assailant. |
| 40. | 21.01.2026, 20:08:11 | Kapibarabara died at level 3496 by a Apophis. |
| 41. | 21.01.2026, 20:05:16 | Kurwa Kapibara died at level 4428 by a Zyr Naal. |
| 42. | 21.01.2026, 19:36:30 | Zatecky died at level 872 by a dark wolf. |
| 43. | 21.01.2026, 19:14:13 | Kapibarabara died at level 3495 by a Apophis. |
| 44. | 21.01.2026, 19:06:57 | Songo died at level 3374 by a Twinsage Sorcerer. |
| 45. | 21.01.2026, 19:06:42 | Zatecky died at level 849 by a dark wolf. |
| 46. | 21.01.2026, 18:33:32 | Nemesis Sacrum died at level 939 by a fallen dragon. |
| 47. | 21.01.2026, 18:29:32 | Nemesis Sacrum died at level 940 by a fallen dragon. |
| 48. | 21.01.2026, 18:22:21 | Zatecky died at level 830 by a dark wolf. |
| 49. | 21.01.2026, 17:58:55 | Jude died at level 1988 by a battlemage. |
| 50. | 21.01.2026, 17:57:42 | Sin Rp died at level 4278 by a Gravekeeper Zorvath. |
Check our Discord for updates!