Top Bosspoints

View the top boss killers
Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).
Rank / Elden | Outfit | Name | Vocation | Level | Points |
---|---|---|---|---|---|
Elden 5 #1 | Charmander | Royal Paladin | 4159 | 1,197,818,820,440 | |
Elden 4 #2 | Psyduck | Master Sorcerer | 4764 | 1,800,493,619,077 | |
Elden 4 #3 | Chikorita | Elder Druid | 4079 | 1,129,997,377,086 | |
Elden 3 #4 | Cubone | Elite Knight | 4590 | 1,609,779,981,396 | |
Elden 2 #5 | Abra | Elder Druid | 4656 | 1,680,714,632,023 | |
Elden 1 #6 | Corrupted Shadovsky | Elite Knight | 4574 | 1,593,373,036,371 | |
Elden 1 #7 | Zubat | Royal Paladin | 4316 | 1,338,855,989,250 | |
Elden 0 #8 | Co Ja Tu Robie | Master Sorcerer | 4964 | 2,036,367,619,192 | |
Elden 0 #9 | King Kobra Karte | Master Sorcerer | 4898 | 1,956,847,879,464 | |
Elden 0 #10 | Charmeleon | Royal Paladin | 4670 | 1,696,229,316,682 | |
Elden 0 #11 | Jasonek | Royal Paladin | 4628 | 1,650,273,285,009 | |
Elden 0 #12 | Grzmichuj | Master Sorcerer | 4392 | 1,410,175,539,571 | |
Elden 0 #13 | Grzegorz Braun | Elite Knight | 4314 | 1,337,048,108,833 | |
Elden 0 #14 | Shadovv | Royal Paladin | 4227 | 1,257,759,378,361 | |
Elden 0 #15 | Strzalka | Royal Paladin | 4160 | 1,198,410,872,698 | |
Elden 0 #16 | Trolly | Elite Knight | 4013 | 1,076,218,404,336 | |
Elden 0 #17 | Lo Ko | Royal Paladin | 3832 | 936,651,685,647 | |
Elden 0 #18 | Grabarz | Elite Knight | 3771 | 892,421,620,035 | |
Elden 0 #19 | Taran Matharu | Elder Druid | 3677 | 827,282,573,709 | |
Elden 0 #20 | Immortal Necromancer | Master Sorcerer | 3670 | 822,911,201,198 | |
Elden 0 #21 | Nopez | Elite Knight | 3608 | 781,813,135,796 | |
Elden 0 #22 | Amek | Master Sorcerer | 3575 | 760,361,191,524 | |
Elden 0 #23 | Littlekneegrow | Elder Druid | 3500 | 713,366,169,394 | |
Elden 0 #24 | Head Hunter | Elite Knight | 3461 | 689,787,434,068 | |
Elden 0 #25 | Cahlem | Royal Paladin | 3404 | 656,472,362,658 | |
Elden 0 #26 | Niewolnik Klementynki | Elder Druid | 3389 | 647,921,871,541 | |
Elden 0 #27 | Exeqter | Elite Knight | 3328 | 613,623,868,535 | |
Elden 0 #28 | Bloody Carnage | Elder Druid | 3317 | 607,702,228,430 | |
Elden 0 #29 | Jogurt | Master Sorcerer | 3287 | 590,974,948,072 | |
Elden 0 #30 | Druh | Elder Druid | 3284 | 589,251,932,059 | |
Elden 0 #31 | Mighty Archer | Royal Paladin | 3250 | 571,292,928,841 | |
Elden 0 #32 | Wielik | Master Sorcerer | 3115 | 503,066,599,414 | |
Elden 0 #33 | Saweh | Royal Paladin | 3088 | 490,115,866,895 | |
Elden 0 #34 | Yare Yare | Master Sorcerer | 3070 | 481,444,378,962 | |
Elden 0 #35 | Scorpio | Royal Paladin | 3068 | 480,429,936,672 | |
Elden 0 #36 | Azkai | Master Sorcerer | 3058 | 476,082,303,492 | |
Elden 0 #37 | Paralyze | Elder Druid | 3017 | 456,828,963,584 | |
Elden 0 #38 | Scorpio Ms | Master Sorcerer | 3006 | 452,009,845,503 | |
Elden 0 #39 | Rysiek Z Bonanzy | Elite Knight | 3001 | 449,592,684,125 | |
Elden 0 #40 | Victeron | Master Sorcerer | 2969 | 435,686,279,702 | |
Elden 0 #41 | Xazzil | Master Sorcerer | 2939 | 422,258,815,577 | |
Elden 0 #42 | Godfather | Elite Knight | 2902 | 406,833,616,456 | |
Elden 0 #43 | Princes Druidka | Elder Druid | 2891 | 402,007,758,825 | |
Elden 0 #44 | Boas | Elder Druid | 2860 | 389,201,593,671 | |
Elden 0 #45 | Bodziulec | Master Sorcerer | 2837 | 379,794,689,077 | |
Elden 0 #46 | Boaboost | Master Sorcerer | 2827 | 375,781,513,913 | |
Elden 0 #47 | Kenti Tiger | Elite Knight | 2777 | 356,376,286,533 | |
Elden 0 #48 | Czambo Mambo | Master Sorcerer | 2744 | 343,741,336,778 | |
Elden 0 #49 | Venomxassdasdqwe | Master Sorcerer | 2719 | 334,394,271,733 | |
Elden 0 #50 | Drutmistrz | Elder Druid | 2696 | 326,174,247,130 | |
Elden 0 #51 | King Bibic | Elite Knight | 2693 | 324,801,759,623 | |
Elden 0 #52 | Janusz Korwin Mikke | Master Sorcerer | 2669 | 316,168,798,417 | |
Elden 0 #53 | Shadow'ek | Elite Knight | 2657 | 311,986,391,205 | |
Elden 0 #54 | Tinmexd | Elite Knight | 2654 | 310,907,062,325 | |
Elden 0 #55 | Torebka | Elite Knight | 2641 | 306,455,156,683 | |
Elden 0 #56 | Sukload | Master Sorcerer | 2638 | 305,354,847,884 | |
Elden 0 #57 | Nieletnia Kurtka | Royal Paladin | 2589 | 288,734,607,166 | |
Elden 0 #58 | Oddaj Plecak | Elder Druid | 2585 | 287,417,405,493 | |
Elden 0 #59 | Setinek | Elite Knight | 2543 | 273,743,971,192 | |
Elden 0 #60 | Gengar | Master Sorcerer | 2528 | 268,863,476,470 | |
Elden 0 #61 | Testosteron | Royal Paladin | 2526 | 268,100,477,352 | |
Elden 0 #62 | Saymon | Royal Paladin | 2504 | 261,246,567,722 | |
Elden 0 #63 | Fiku Mik | Elite Knight | 2495 | 258,411,883,827 | |
Elden 0 #64 | Mizuki | Elder Druid | 2480 | 253,764,390,967 | |
Elden 0 #65 | Akordeon Orkiestrowy | Elder Druid | 2455 | 246,113,796,473 | |
Elden 0 #66 | Miffic | Royal Paladin | 2437 | 240,889,585,396 | |
Elden 0 #67 | Zeganovsky | Royal Paladin | 2413 | 233,687,796,925 | |
Elden 0 #68 | Slepnac Od Wiader | Royal Paladin | 2403 | 230,850,812,591 | |
Elden 0 #69 | Depresjone | Royal Paladin | 2394 | 228,228,394,055 | |
Elden 0 #70 | Routon Heheszky | Elder Druid | 2374 | 222,596,799,936 | |
Elden 0 #71 | Szreq | Elite Knight | 2365 | 220,110,806,373 | |
Elden 0 #72 | Pain | Elite Knight | 2363 | 219,582,637,704 | |
Elden 0 #73 | Chujowy Ms | Master Sorcerer | 2350 | 215,994,035,972 | |
Elden 0 #74 | Skollz | Royal Paladin | 2348 | 215,331,979,754 | |
Elden 0 #75 | Livo | Elite Knight | 2312 | 205,505,980,944 | |
Elden 0 #76 | Xonix | Royal Paladin | 2284 | 198,059,686,400 | |
Elden 0 #77 | Tung Tung Sahur | Royal Paladin | 2279 | 196,895,619,400 | |
Elden 0 #78 | Burdi | Master Sorcerer | 2272 | 195,059,400,015 | |
Elden 0 #79 | Smerf | Elite Knight | 2267 | 193,769,396,247 | |
Elden 0 #80 | Nie Jestem Robotem | Master Sorcerer | 2263 | 192,834,478,443 | |
Elden 0 #81 | Dobromiejski Gangus | Royal Paladin | 2260 | 192,116,238,565 | |
Elden 0 #82 | Kicajj | Elite Knight | 2244 | 187,947,291,949 | |
Elden 0 #83 | Msik | Master Sorcerer | 2241 | 187,240,736,578 | |
Elden 0 #84 | Lo Czek | Royal Paladin | 2234 | 185,564,909,120 | |
Elden 0 #85 | Mr Hunter | Royal Paladin | 2224 | 183,061,525,023 | |
Elden 0 #86 | Tchipa | Elite Knight | 2224 | 182,971,793,736 | |
Elden 0 #87 | Mighty Zizu | Master Sorcerer | 2218 | 181,597,618,587 | |
Elden 0 #88 | Fokus | Elder Druid | 2205 | 178,299,074,943 | |
Elden 0 #89 | Xaro | Royal Paladin | 2204 | 178,034,389,183 | |
Elden 0 #90 | Reziu | Royal Paladin | 2203 | 177,773,587,312 | |
Elden 0 #91 | Te'quila | Elder Druid | 2201 | 177,250,646,782 | |
Elden 0 #92 | Chory Poyebo | Elite Knight | 2198 | 176,719,759,526 | |
Elden 0 #93 | Elite Avef | Elite Knight | 2193 | 175,395,977,993 | |
Elden 0 #94 | Burdii | Royal Paladin | 2177 | 171,512,889,202 | |
Elden 0 #95 | Szewczyk | Elite Knight | 2171 | 170,176,510,999 | |
Elden 0 #96 | Sokmajkok | Royal Paladin | 2166 | 168,941,093,326 | |
Elden 0 #97 | Push Max | Elite Knight | 2153 | 165,958,283,550 | |
Elden 0 #98 | Thunder | Royal Paladin | 2152 | 165,751,936,711 | |
Elden 0 #99 | Hunter | Royal Paladin | 2147 | 164,574,414,806 | |
Elden 0 #100 | Gizmo | Elite Knight | 2137 | 162,213,640,294 | |
Next Page |