Top Bosspoints

View the top boss killers
Skills displayed in the Highscores do not include any bonuses (loyalty, equipment etc.).
Rank / Elden | Outfit | Name | Vocation | Level | Points |
---|---|---|---|---|---|
Elden 5 #1 | Charmander | Royal Paladin | 4465 | 1,482,116,975,877 | |
Elden 4 #2 | Psyduck | Master Sorcerer | 4994 | 2,074,430,806,451 | |
Elden 4 #3 | Chikorita | Elder Druid | 4178 | 1,214,289,844,850 | |
Elden 3 #4 | Cubone | Elite Knight | 4825 | 1,869,919,159,035 | |
Elden 2 #5 | Abra | Elder Druid | 4780 | 1,818,191,582,491 | |
Elden 1 #6 | Corrupted Shadovsky | Elite Knight | 4582 | 1,601,240,803,970 | |
Elden 1 #7 | Zubat | Royal Paladin | 4520 | 1,537,229,621,749 | |
Elden 1 #8 | Co Ja Tu Robie | Master Sorcerer | 4200 | 1,233,871,588,592 | |
Elden 0 #9 | King Kobra Karte | Master Sorcerer | 4979 | 2,055,752,020,453 | |
Elden 0 #10 | Charmeleon | Royal Paladin | 4697 | 1,725,404,640,009 | |
Elden 0 #11 | Jasonek | Royal Paladin | 4638 | 1,661,225,987,724 | |
Elden 0 #12 | Shadovv | Royal Paladin | 4559 | 1,577,204,907,815 | |
Elden 0 #13 | Grzegorz Braun | Elite Knight | 4466 | 1,482,900,250,706 | |
Elden 0 #14 | Grzmichuj | Master Sorcerer | 4401 | 1,419,377,425,094 | |
Elden 0 #15 | Strzalka | Royal Paladin | 4320 | 1,342,410,220,798 | |
Elden 0 #16 | Trolly | Elite Knight | 4186 | 1,220,937,453,046 | |
Elden 0 #17 | Lo Ko | Royal Paladin | 4012 | 1,075,218,546,991 | |
Elden 0 #18 | Head Hunter | Elite Knight | 4001 | 1,066,185,280,973 | |
Elden 0 #19 | Immortal Necromancer | Master Sorcerer | 3848 | 948,856,702,044 | |
Elden 0 #20 | Grabarz | Elite Knight | 3771 | 892,909,299,562 | |
Elden 0 #21 | Taran Matharu | Elder Druid | 3677 | 827,379,082,228 | |
Elden 0 #22 | Jogurt | Master Sorcerer | 3624 | 792,346,459,263 | |
Elden 0 #23 | Nopez | Elite Knight | 3608 | 781,813,135,796 | |
Elden 0 #24 | Amek | Master Sorcerer | 3575 | 760,361,191,524 | |
Elden 0 #25 | Littlekneegrow | Elder Druid | 3500 | 713,366,169,394 | |
Elden 0 #26 | Niewolnik Klementynki | Elder Druid | 3481 | 702,003,048,435 | |
Elden 0 #27 | Druh | Elder Druid | 3423 | 667,598,892,316 | |
Elden 0 #28 | Exeqter | Elite Knight | 3421 | 666,574,259,376 | |
Elden 0 #29 | Mighty Archer | Royal Paladin | 3415 | 662,845,471,517 | |
Elden 0 #30 | Bloody Carnage | Elder Druid | 3408 | 658,855,359,911 | |
Elden 0 #31 | Cahlem | Royal Paladin | 3404 | 656,472,362,658 | |
Elden 0 #32 | Paralyze | Elder Druid | 3303 | 599,845,442,461 | |
Elden 0 #33 | Yare Yare | Master Sorcerer | 3302 | 599,014,207,906 | |
Elden 0 #34 | Wielik | Master Sorcerer | 3198 | 544,248,531,866 | |
Elden 0 #35 | Scorpio | Royal Paladin | 3197 | 544,065,048,817 | |
Elden 0 #36 | Boas | Elder Druid | 3148 | 519,075,249,229 | |
Elden 0 #37 | Scorpio Ms | Master Sorcerer | 3121 | 505,869,019,052 | |
Elden 0 #38 | Boaboost | Master Sorcerer | 3109 | 500,161,550,057 | |
Elden 0 #39 | Saweh | Royal Paladin | 3088 | 490,115,866,895 | |
Elden 0 #40 | Azkai | Master Sorcerer | 3059 | 476,535,366,620 | |
Elden 0 #41 | Rysiek Z Bonanzy | Elite Knight | 3007 | 452,294,522,732 | |
Elden 0 #42 | Victeron | Master Sorcerer | 2969 | 435,686,279,702 | |
Elden 0 #43 | Tinmexd | Elite Knight | 2963 | 432,709,978,524 | |
Elden 0 #44 | Venomxassdasdqwe | Master Sorcerer | 2942 | 423,599,489,509 | |
Elden 0 #45 | Xazzil | Master Sorcerer | 2939 | 422,258,815,577 | |
Elden 0 #46 | Godfather | Elite Knight | 2934 | 420,096,616,206 | |
Elden 0 #47 | Princes Druidka | Elder Druid | 2930 | 418,423,803,430 | |
Elden 0 #48 | Bodziulec | Master Sorcerer | 2884 | 399,279,507,017 | |
Elden 0 #49 | Czambo Mambo | Master Sorcerer | 2852 | 385,925,533,305 | |
Elden 0 #50 | Drutmistrz | Elder Druid | 2806 | 367,609,038,995 | |
Elden 0 #51 | Kenti Tiger | Elite Knight | 2777 | 356,376,286,533 | |
Elden 0 #52 | Nieletnia Kurtka | Royal Paladin | 2770 | 353,678,535,703 | |
Elden 0 #53 | Shadow'ek | Elite Knight | 2769 | 353,230,116,117 | |
Elden 0 #54 | King Bibic | Elite Knight | 2697 | 326,458,087,314 | |
Elden 0 #55 | Janusz Korwin Mikke | Master Sorcerer | 2678 | 319,568,997,053 | |
Elden 0 #56 | Torebka | Elite Knight | 2658 | 312,297,230,082 | |
Elden 0 #57 | Sukload | Master Sorcerer | 2638 | 305,354,847,884 | |
Elden 0 #58 | Nie Jestem Robotem | Master Sorcerer | 2604 | 293,682,710,429 | |
Elden 0 #59 | Oddaj Plecak | Elder Druid | 2585 | 287,460,741,856 | |
Elden 0 #60 | Zeganovsky | Royal Paladin | 2574 | 283,712,553,814 | |
Elden 0 #61 | Fiku Mik | Elite Knight | 2567 | 281,396,826,186 | |
Elden 0 #62 | Saymon | Royal Paladin | 2565 | 280,720,670,694 | |
Elden 0 #63 | Testosteron | Royal Paladin | 2549 | 275,488,203,746 | |
Elden 0 #64 | Setinek | Elite Knight | 2543 | 273,748,107,573 | |
Elden 0 #65 | Akordeon Orkiestrowy | Elder Druid | 2539 | 272,437,391,822 | |
Elden 0 #66 | Skollz | Royal Paladin | 2536 | 271,253,366,245 | |
Elden 0 #67 | Gengar | Master Sorcerer | 2528 | 268,863,476,470 | |
Elden 0 #68 | Kicajj | Elite Knight | 2512 | 263,679,051,539 | |
Elden 0 #69 | Depresjone | Royal Paladin | 2486 | 255,605,698,402 | |
Elden 0 #70 | Mizuki | Elder Druid | 2480 | 253,764,390,967 | |
Elden 0 #71 | Lo Czek | Royal Paladin | 2475 | 252,256,654,463 | |
Elden 0 #72 | Szreq | Elite Knight | 2452 | 245,258,007,769 | |
Elden 0 #73 | Miffic | Royal Paladin | 2437 | 240,889,585,396 | |
Elden 0 #74 | Slepnac Od Wiader | Royal Paladin | 2403 | 230,850,812,591 | |
Elden 0 #75 | Livo | Elite Knight | 2400 | 230,082,743,198 | |
Elden 0 #76 | Routon Heheszky | Elder Druid | 2374 | 222,596,799,936 | |
Elden 0 #77 | Pain | Elite Knight | 2363 | 219,582,637,704 | |
Elden 0 #78 | Chujowy Ms | Master Sorcerer | 2362 | 219,117,722,118 | |
Elden 0 #79 | Elite Avef | Elite Knight | 2300 | 202,343,559,494 | |
Elden 0 #80 | Burdi | Master Sorcerer | 2286 | 198,689,865,186 | |
Elden 0 #81 | Xonix | Royal Paladin | 2280 | 197,209,257,174 | |
Elden 0 #82 | Tung Tung Sahur | Royal Paladin | 2279 | 196,895,619,400 | |
Elden 0 #83 | Dobromiejski Gangus | Royal Paladin | 2272 | 194,970,069,350 | |
Elden 0 #84 | Smerf | Elite Knight | 2267 | 193,769,396,247 | |
Elden 0 #85 | Msik | Master Sorcerer | 2250 | 189,428,655,261 | |
Elden 0 #86 | Mighty Zizu | Master Sorcerer | 2237 | 186,097,688,095 | |
Elden 0 #87 | Driftem Po Elden | Elder Druid | 2235 | 185,782,979,657 | |
Elden 0 #88 | Mr Hunter | Royal Paladin | 2224 | 183,061,525,023 | |
Elden 0 #89 | Tchipa | Elite Knight | 2224 | 182,971,793,736 | |
Elden 0 #90 | Reziu | Royal Paladin | 2211 | 179,718,735,981 | |
Elden 0 #91 | Fokus | Elder Druid | 2205 | 178,299,074,943 | |
Elden 0 #92 | Xaro | Royal Paladin | 2204 | 178,074,915,847 | |
Elden 0 #93 | Te'quila | Elder Druid | 2201 | 177,250,646,782 | |
Elden 0 #94 | Chory Poyebo | Elite Knight | 2198 | 176,719,759,526 | |
Elden 0 #95 | Burdii | Royal Paladin | 2191 | 174,856,715,425 | |
Elden 0 #96 | Hunter | Royal Paladin | 2188 | 174,278,525,986 | |
Elden 0 #97 | Last Emperor | Elite Knight | 2187 | 174,039,547,136 | |
Elden 0 #98 | Czeladnik | Elder Druid | 2181 | 172,563,848,407 | |
Elden 0 #99 | Szewczyk | Elite Knight | 2171 | 170,176,510,999 | |
Elden 0 #100 | Thunder | Royal Paladin | 2166 | 169,069,096,425 | |
Next Page |